| PRIMARIA | ||
|---|---|---|
| ALMUERZO: Consta de plato principal, agua, pan y postre. | ||
| Los niños pueden repetir. | ||
| MERIENDA: Consta de Jugo o yogurt o chocolate con sándwich o alfajor o torta. | ||
| PRECIOS: | ||
| Preescolares hasta 1er. Año | $ 63 | |
| A partir de 2do. Año | $ 73 | |
| Solo plato de comida | $ 65 | |
| Solo postre | $ 17 | |
| Menú merienda | $ 30 | |
| Del 3 al 31 de Octubre | ||
| Plato Principal | Postre | |
| 03-oct |
Milanesas c/moñas | Fruta |
| 04-oct | Pastel de carne | Helado |
| 05-oct | Omelettes de jamón y queso c/arroz | Torta |
| 06-oct |
Tortelines c/crema | Gelatina |
| 07-oct |
Hamburguesa c/fritas | Helado |
| 11-oct | Moñas c/jamón y huevo | Crema |
| 12-oct | Albóndigas c/arroz | Frutas |
| 13-oct | Tallarines c/salsa | Torta |
| 14-oct |
Hamburguesa c/fritas | Helado |
| 17-oct | Panchos c/arroz primavera | Flan |
| 18-oct | Pollo al horno c/papas | Ojitos |
| 19-oct | Torta de fiambre y ensalada | Panqueques |
| 20-oct | Moñas c/salsa | Gelatina |
| 21-oct | Hamburguesa c/fritas | Helado |
| 24-oct | Medallones de merluza c/ensalada | Crema |
| 25-oct |
Tortilla de papas c/ensalada | Gelatina |
| 26-oct |
Milanesa de carne c/arroz | Torta |
| 27-oct |
Canelones de carne o choclo | Fruta |
| 28-oct | Hamburguesa c/fritas | Helado |
| Â 31-oct | Pastel de carne c/ensalada | Flan |
| *Para su mayor comodidad, los tickets pueden adquirirse a la entrada, en el horario de la mañana, ya sea para el menú o la merienda. | ||

Loading...